

Standard Gain Horn Antenna (8.2GHz-12.5GHz)
Main parameters
parameter | minimum | typical | maximum | unit |
operating frequency | 5.38 | ~ | 8.17 | GHz |
gain | 15 | dBi | ||
VSWR | 1.35 | |||
Enduring power | 100 | W |
otherparameter
polarization mode | linear polarization |
interface form | N-K |
Waveguide model | D25-AWC70NK-056 |
Overall dimensions | 109*139*215mm |
Estimated weight | 519g |
Operating Temperature | -25~+55℃ |
Storage temperature | -40~+70℃ |
External Structure Diagram(mm)

Typical test results
1. VSWR test curve

2.增益Test curve
